企业
BASF
先正达 (Syngenta) 和巴斯夫 (BASF) 等公司投入大量资金,将农艺生物营养强化产品整合到其更广泛的可持续农业组合中。
- 国家
- Germany
- 代码
- BAS
Enterprise
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| crop-biotech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| fibers-textiles | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| food-alt-protein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| platform-chemicals | — | ✓ | — | ✓ |
| polymers-materials | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| specialty-fine-chem | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| standards-certification | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| wood-construction | ✓ | ✓ | — | ✓ |
监管机构epareachnmpafdaefsaemausda-aphis
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 营收 | €98亿 (2024-12-31) | report.basf.com · echemi.com |
| 员工人数 | 108,251名员工(BASF集团) (2025-12-31) | agriculture.basf.com |
| 生产基地 | 全球234个生产基地(BASF集团) (2025-12-31) | agriculture.basf.com |
| 认证 | 全球多个基地获Excellence Through Stewardship(ETS)认证 (2022-12-31) | report.basf.com |
| 监管批准 | 产品须取得国家与国际监管批准;每种化学品的注册需完成200余项安全性研究。 | report.basf.com |
独立来源: echemi.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 作物生物营养强化 | crop-biotech | 中 | → |
| 生物合成薄荷醇 | specialty-fine-chem | 中 | → |
| 生物基丙烯酸 | platform-chemicals | 高 | → |
| 生物基含量认证与质量平衡追溯(ISCC PLUS、USDA BioPreferred) | standards-certification | 低 | → |
| 生物基多元醇与生物聚氨酯 | polymers-materials | 低 | → |
| 生物溶剂与绿色溶剂 | specialty-fine-chem | 中 | → |
| 生物聚合物与生物塑料 (PLA、PHA、PBAT 与生物基 PE/PP) | polymers-materials | 中 | → |
| 生物胶、生物清漆与生物聚合物涂层 | wood-construction | 中 | → |
| 生物表面活性剂 | specialty-fine-chem | 中 | → |
| 维生素(D3、B族、抗坏血酸) | food-alt-protein | 中 | → |
| 营养用生物活性肽 | food-alt-protein | 低 | → |
| 重组胶原蛋白化妆品应用 | fibers-textiles | 中 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。