# Abbott

主导着庞大的 POC 和连续血糖监测 (CGM) 消费市场。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/abbott/
Updated: 2026-06-24

- 国家: United States
- 代码: ABT

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | Abbott以$206亿收购Exact Sciences，主要通过2026年3月发行$200亿长期债务融资，其余部分来自库存现金。 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000162828026050134/abt-20260630.htm |
| 产能 | Abbott在全球运营89个生产基地，均被认定适用并提供充足产能。 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000162828026010185/abt-20251231.htm |
| 认证 | Abbott的实验室及相关检测服务须经联邦、州和地方机构注册、认证与许可。 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000162828026010185/abt-20251231.htm |
| 监管批准 | Abbott产品须经FDA及其他国家和国际监管机构的严格批准。近期获批产品包括Volt PFA System（美国，2025年）和Libre Duo（美国，2026年）。 | https://www.prnewswire.com/news-releases/abbott-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-issues-2026-financial-outlook-302668032.html, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000162828026010185/abt-20251231.htm |
| 生产基地 | Abbott在全球运营89个生产基地，其中医疗器械板块33个，美国境内30余处。具体基地包括伊利诺伊州Lake Forest、加利福尼亚州Temecula、加利福尼亚州Sylmar及爱尔兰Kilkenny。 | https://markitfeed.com/companies/abbott-laboratories, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000162828026010185/abt-20251231.htm |
| 员工人数 | 截至2025年12月31日，Abbott雇员约115,000人。 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000162828026010185/abt-20251231.htm |
| 营收 | Abbott 2025全年报告总收入为$443.28亿。 | https://www.prnewswire.com/news-releases/abbott-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-issues-2026-financial-outlook-302668032.html |

独立来源: markitfeed.com, prnewswire.com, sec.gov

## 技术

- [即时分子诊断（POC）](https://cn.bioecon.ru/technology/point-of-care-molecular-diagnostics/)
- [可穿戴生物诊断](https://cn.bioecon.ru/technology/wearable-biodiagnostics/)
- [诊断与生物传感器](https://cn.bioecon.ru/technology/diagnostics-biosensors/)
